Se você já se perguntou quanto ganha um profissional de marketing na Irlanda, vai achar esse artigo útil. Reunimos aqui algumas informações sobre o salário médio de quem trabalha na área de tecnologia e comunicação no país em 2022. Para isso, levamos em consideração os valores do salário mínimo na Irlanda e os dados recolhidos em pesquisa. Siga lendo para mais informações.
O salário mínimo na Irlanda é de € 10,20 a hora, e na área digital, a pretensão é de que os salários na Irlanda melhorem durante o ano de 2022 (cerca de 12% de melhora). Isso porque, segundo a pesquisa da Prosperity Survey, recrutadores estão adotando essa técnica para retenção de bons funcionários e captação de novos talentos, para suprir a demanda criada na segunda metade do ano de 2021 por conta da pandemia.
E isso impacta diretamente nas médias salariais. Confira:
Ferramentas e skills mais valorizadas:
À medida que as empresas migravam para o digital durante o ano de 2020, profissionais qualificados e com habilidades na área se tornaram mais importantes que nunca. O ano de 2021 contou com forte demanda por designers de UX/UI, web e desenvolvedores de aplicativos, especialistas em PPC e SEO e gerentes de contas de marketing digital para lidar com o aumento na demanda por soluções de comércio eletrônico e SaaS.
Com isso, a demanda e a média salarial desses campos de atuação sofreram alterações, afetadas pela necessidade de as empresas reterem bons funcionários com habilidades em alta demanda. Siga lendo para saber mais:
Média de salário na Irlanda:
Confira abaixo as médias salariais anuais para alguns dos cargos da área, com experiências de 1 a 3 anos, 3 a 5 anos e 5 anos ou mais:
Agência Full Service | |||
Cargo | 1-3 anos exp. (€) | 3-5 anos exp. (€) | 5+ anos exp.(€) |
Account director | 55 – 60k | 60 – 70k | 70 – 80k |
Account executive | 35 – 40k | 40 – 45k | n/a |
Media buyer | 35 – 40k | 40 – 50k | 50 – 60k |
Media Planner | 40 – 45k | 45 – 55k | 55 – 70k |
Strategy Planner | 45 – 55k | 55 – 65k | 65 – 80k |
Marketing | |||
Cargo | 1-3 anos exp. (€) | 3-5 anos exp. (€) | 5+ anos exp.(€) |
Marketing Assistant | 30 – 32k | n/a | n/a |
Marketing executive | 32 – 35k | 35-45k | n/a |
Marketing manager | 45 – 50k | 50 – 65k | 65-80k |
B2B Marketing Manager | 45 – 55k | 55 – 70k | 70k + |
Marketing digital | |||
Cargo | 1-3 anos exp. (€) | 3-5 anos exp. (€) | 5+ anos exp.(€) |
Content Manager | 45 – 55k | 55 – 65k | 65k + |
Digital Marketing Manager | 55 – 65k | 65 – 75k | 75k + |
Head of SEO | 65 – 75k | 75 – 85k | 85 – 120k |
SEO Manager | 45 – 55k | 55 – 65k | n/a |
SEO Executive | 30 – 35k | 35 – 45k | n/a |
Content Marketing Executive | 35 – 40k | 40 – 50k | n/a |
Email Marketing Executive | 35 – 45k | 45 – 50k | n/a |
Design | |||
Cargo | 1-3 anos exp. (€) | 3-5 anos exp. (€) | 5+ anos exp.(€) |
Art director | 40 – 45k | 45 – 65k | 65k + |
Digital designer | 35 – 45k | 45 – 55k | 55k + |
Graphic Designer | 35 – 45k | 45 – 55k | 55k + |
Branding Designer | 35 – 45k | 45 – 55k | 55k + |
Creative director | 55 – 65k | 65 – 75k | 75 – 120k |
Artworker | 30 – 35k | 35 – 40k | 40k + |
Desenvolvimento web | |||
Cargo | 1-3 anos exp. (€) | 3-5 anos exp. (€) | 5+ anos exp.(€) |
Front-end Developer | 40 – 45k | 45 – 65k | 65 – 90k |
Backend Developer | 50 – 55k | 55 – 65k | 65 – 70k |
iOS Developer | 40 – 45k | 45 – 55k | 55 – 65k |
Android developer | 40 – 45k | 45 – 55k | 55 – 65k |
Produto | |||
Cargo | 1-3 anos exp. (€) | 3-5 anos exp. (€) | 5+ anos exp.(€) |
Product Manager (Technical) | 60 – 70k | 70 – 85k | 85 – 100k |
Product Manager (Marketing) | 55 – 65k | 65 – 75k | 75k + |
Product Designer | 55 – 65k | 65 – 70k | 80 – 100k |
Análise de dados | |||
Cargo | 1-3 anos exp. (€) | 3-5 anos exp. (€) | 5+ anos exp.(€) |
VP of product | 85 – 90k | 90 – 100k | 100k + |
CRM Data Analyst | 45 – 50k | 50 – 60k | 75k + |
Insights Manager | 45 – 55k | 55 – 60k | 60k + |
CRO Lead | 53 – 55k | 55 – 60k | 60k + |
Salários de cargos Stamp 1 ou Critical Skills:
Como já explicamos aqui, existem alguns cargos que são considerados de maior urgência para preenchimento de vagas para a Irlanda, o que faz com que a imigração por meio desses trabalhos possa ser mais simplificada do que as outras opções de visto. O visto que é dado nesses casos é o visto Critical Skills, que já foi abordado nesse vídeo também.
Alguns dos cargos desta área são: Web designers, diretores de arte de animação, profissionais de tecnologia da informação e comunicação, especialistas em marketing internacional, entre muitos outros. A lista completa (em inglês) você confere neste link.
Veja a tabela comparativa:
Critical Skills | |||
Cargo | 1-3 anos exp. (€) | 3-5 anos exp. (€) | 5+ anos exp.(€) |
Head of Digital Marketing | 55 – 60k | 60 – 75k | 75 – 90k |
PPC Specialist | 40 – 45k | 45 – 55k | n/a |
Art director | 40 – 45k | 45 – 65k | 65k + |
Digital designer | 35 – 45k | 45 – 55k | 55k + |
Head of Data Analytics | 55 – 65k | 65 – 85k | 85 – 95k |
Data Analyst | 40 – 45k | 45 – 65k | n/a |
Business analyst | 45 – 50k | 50 – 60k | 65k + |
Front-end Developer | 40 – 45k | 45 – 65k | 65 – 90k |
Backend Developer | 50 – 55k | 55 – 65k | 65 – 70k |
iOS Developer | 40 – 45k | 45 – 55k | 55 – 65k |
Android developer | 40 – 45k | 45 – 55k | 55 – 65k |
Salários de cargos Entry Level:
Agora, se você é um profissional que não tem tanta experiência assim ou que está procurando por informações a respeito dos entry level jobs, se liga nessa média de alguns dos cargos da área:
Entry level | |||
Cargo | 1-3 anos exp. (€) | 3-5 anos exp. (€) | 5+ anos exp.(€) |
Media Planner | 40 – 45k | 45 – 55k | 55 – 70k |
Marketing Assistant | 30 – 32k | n/a | n/a |
Graphic Designer | 35 – 45k | 45 – 55k | 55k + |
IT Developer (média) | 43k | 48k | 60k |
Product Designer | 55 – 65k | 65 – 70k | 80 – 100k |
Salários de cargos Sênior ou Highest Pay:
Os cargos de nível sênior ou superior também possuem boas médias de pagamento anual. É importante frisar que todos os profissionais abordados neste artigo são profissionais especializados e com boa desenvoltura profissional. Não é diferente para esse segmento.
Confira abaixo uma tabela que mostra as médias de pagamento anual para os cargos da área, de 1 a 3 anos, 3 a 5 anos e 5 anos ou mais:
Highest pays | |||
Cargo | 1-3 anos exp. (€) | 3-5 anos exp. (€) | 5+ anos exp.(€) |
Marketing Director | 75 – 80k | 80 – 90k | 90 – 150k |
Head of Search (SEO + PPC) | 75 – 80k | 80 – 90k | 90 – 130k |
Head of Product | 80 – 90k | 90 – 100k | 95 – 120k |
VP of Product | 85 – 90k | 90 – 100k | 100k + |
Considerações finais:
O mundo ainda está passando por adaptações causadas pela pandemia do covid-19 e várias delas tiveram impacto na migração de negócios para o meio digital ou o avanço de empresas que já estavam na internet.
Com tudo isso, os profissionais também se sentiram confortáveis para migrar de área para o meio digital. O impacto salarial visto neste artigo, entretanto, é mais observado em profissionais que já estão atuando na área ou que possuam habilidades desejadas pelos empregadores, como abordamos no início.
Com um mercado cada vez mais crescente – inclusive em termos de candidatos – as empresas estão prezando pela retenção de bons funcionários e talentos descobertos nesse período, o que influencia diretamente na faixa salarial desses cargos.
Todas as informações colocadas neste artigo são baseadas nos dados de pesquisa da Prosperity feita em janeiro de 2022 (The Prosperity Recruitment 2022 employment and salary survey for Ireland’s digital sector).
Paulistana de nascença, mineira e carioca de coração com experiência em marketing, go to market e comunicação.
Acho super interessante a divulgação da média salarial: faz com quem está estudando pra entrar na área consiga ter ima ideia de como vai ser o salário após formado… E bom é que todos os anos tem aumento de salario
Exatamente 🙂
Iremos atualizar isso por aqui todo ano!
Obrigada por seu comentário.
Perfeito! Muito informativo e uma pesquisa completa sobre a área. Muito bom de ler quando se está estudando para entrar no mercado de trabalho. Grata pelo compartilhamento!
Muito interessante esse artigo. Obrigado por compartilhar esses dados e principalmente a relação de quanto ganha um iniciante nessa area de marketing.
Gostei.
Adorei a matéria! Estou começando a estudar Marketing e não imaginava que a área era de atuação era tão vasta assim. Saber a questão salarial também da um incentivo à mais para seguir em frente.
Obrigada